Каталог товаров
Перезвоните мне

Оптический кабель связи ОКЛЖ-Т-01 - Подвесной самонесущий оптический кабель

Артикул: 20031
Наличие:
Есть в наличии
Рейтинг:

Краткое описание:

Характеристики

  • конструкция кабеля с повивом силовых элементов из арамидных нитей, устойчивый к образованию трекинкга
  • количество оптических волокон от 2 до 432 ОВ
  • допустимая растягивающая нагрузка 8,0-75,0 кН

Применение

  • Оптический кабель связи типа ОКЛЖ-Т-01 (8,0-75,0 кН) предназначен для подвески по столбам городского энергохозяйства; подвески по опорам контактной сети ж/д, воздушных линий связи; воздушной прокладки по опорам городского энергохозяйства; прокладки по лоткам и эстакадам. Конструкция кабеля с двумя повивами силовых элементов из арамидных нитей, двумя внутренними и наружной ПЭ оболочками и допустимой растягивающей нагрузкой от 50 кН и выше для прокладки по опорам линий электропередачи (до 220 кВ включительно) при повышенных механических требованиях, через большие переходы

Преимущества

  • устойчивый к образованию трекинкга
  • оптимальный дизайн
  • высокие механические свойства
  • выдерживают разрывные нагрузки до 140 кН
  • стойкость к раздавливанию не менее 3000 Н/10 см
  • большой диапазон температуры при эксплуатации
  • выбор оптимальной конструкции для конкретных условий эксплуатации
  • использование материалов лучших зарубежных и отечественных изготовителей
  • удобство прокладки и монтажа
  • большой срок службы

Описание конструкции

Для воздушной прокладки ВОЛС по ВЛ до 220 кВ (классический дизайн, с двумя ПЭ оболочками, в соответствии с ТТ ФСК)

  1. Оптические волокна свободно уложены в полимерных трубках, заполненных тиксотропным гелем по всей длине

  2. Центральный силовой элемент (ЦСЭ), диэлектрический стеклопластиковый пруток, вокруг которого скручены оптические модули

  3. Кордели (при необходимости) — сплошные ПЭ стержни для устойчивости конструкции

  4. Поясная изоляция в виде лавсановой ленты, наложенная поверх скрутки

  5. Внутренняя оболочка - выполнена из композиции ПЭ высокой или низкой плотности

  6. Водоблокирующие материалы, заполняющие пустоты скрутки по всей длине

  7. Повив силовых элементов, в виде нитей с высоким модулем упругости

  8. Наружная оболочка — ПЭ высокой плотности,устойчивый к образованию трекинкга


Конструкция кабеля с силовыми элементами из синтетических высокопрочных нитей и одной (наружной) ПЭ оболочкой, с количеством оптических волокон (ОВ) от 2 до 432 и допустимой растягивающей нагрузкой до 10,0 кН для прокладки по столбам городского энергохозяйства, а так же в специальные трубы (ЗПТ, в том числе методом задувки), по лоткам и эстакадам. В условиях городской прокладки и с учётом требований заказчика (климатических условий и т.п.) с допустимой растягивающей нагрузкой до 15,0 кН.

Конструкция кабеля с повивом силовых элементов из арамидных нитей, одной внутренней и наружной ПЭ оболочкой, с количеством оптических волокон (ОВ) от 2 до 432 и допустимой растягивающей нагрузкой от 3,0 до 50 кН для прокладки по опорам линий электропередачи (ЛЭП до 220 кВ включительно), контактной сети ж/д, а так же по столбам городского энергохозяйства и в специальные трубы (ЗПТ, в том числе методом задувки), по лоткам и эстакадам. В особо сложных условиях прокладки по опорам ЛЭП и с учётом требований заказчика (климатических условий и т.п.) с допустимой растягивающей нагрузкой до 75,0 кН.


Технические характеристки

Кабели оптические самонесущие диэлектрические типа ОКЛЖ-(Т) для воздушной прокладки на ВЛ 35 кВ и выше: с силовыми элементами из арамидных нитей (соответствуют требованиям ФСК ЕЭС).

Кол-во ОВ в кабле Растягивающее усилие, кН Диаметр кабеля, мм Расч. вес, кг/км Сечение кабеля, мм2 КТЛР, 10-6 МПР, кН *Радиус изгиба, мм Модуль упругости,кН/мм2
МДРН, не более МДМРН, не более (% от МДРН) начальный конечный вытяжки
(25 лет)
до 20 8,0 3,7 (47%) 11,2 104 98,52 6,14 9,9 168 7,03 7,62 5,12
до 40 8,0 3,7 (47%) 12,2 119 116,90 9,17 9,9 183 6,02 6,52 4,32
до 60 8,0 3,7 (47%) 12,6 127 124,69 9,53 9,9 189 5,63 6,09 4,05
до 96 8,0 3,7 (46%) 13,4 146 141,03 11,56 9,9 201 5,22 5,73 3,64
до 144 8,0 3,7 (47%) 16,1 189 203,58 13,97 9,9 242 3,57 3,96 2,52
до 20 10,0 4,7 (47%) 11,3 107 100,29 5,58 12,6 170 8,61 9,33 6,29
до 40 10,0 4,7 (47%) 12,3 122 118,82 7,01 12,5 185 7,36 7,98 5,32
до 60 10,0 4,7 (47%) 12,6 130 124,69 7,31 12,5 189 7,07 7,66 5,06
до 96 10,0 4,6 (46%) 13,5 148 143,14 8,95 12,3 203 6,37 6,99 4,49
до 144 10,0 4,7 (47%) 16,2 192 206,12 10,98 12,5 243 4,38 4,85 3,12
до 20 12,0 5,7 (47%) 11,5 110 103,87 4,67 15,1 173 10,04 10,88 7,28
до 40 12,0 5,7 (47%) 12,4 125 120,76 5,57 15,1 186 8,74 9,47 6,28
до 60 12,0 5,7 (47%) 12,8 133 128,68 5,83 15,1 192 8,18 8,86 5,88
до 96 12,0 5,9 (49%) 13,8 155 149,57 7,05 15,6 207 7,57 8,29 5,15
до 144 12,0 5,7 (47%) 16,4 213 211,24 9,00 15,1 246 5,14 5,69 3,65
до 20 15,0 7,0 (47%) 11,9 117 111,22 3,59 18,5 179 11,53 12,49 8,50
до 40 15,0 7,0 (47%) 12,9 132 130,70 4,37 18,5 194 9,91 10,74 7,25
до 60 15,0 7,0 (47%) 13,3 140 138,93 4,58 18,5 200 9,36 10,14 6,81
до 96 15,0 7,2 (48%) 14,1 159 156,15 5,53 19,0 212 8,82 9,67 6,17
до 144 15,0 7,1 (47%) 16,8 202 221,67 7,02 18,8 252 6,09 6,74 4,35
до 20 20,0 9,4 (47%) 12,3 126 118,82 2,3 25,0 185 14,53 15,74 10,61
до 40 20,0 9,4 (47%) 13,1 140 134,78 2,83 24,9 197 12,85 13,93 9,38
до 60 20,0 9,4 (47%) 13,5 148 143,14 2,99 25,0 203 12,3 13,14 8,81
до 96 20,0 9,6 (48%) 14,3 177 160,61 3,77 25,4 215 11,31 12,39 8,00
до 144 20,0 9,5 (47%) 17,0 210 226,98 4,88 25,2 255 7,88 8,72 5,66
до 20 25,0 11,7 (47%) 12,8 136 128,68 1,55 31,0 192 16,80 18,20 12,25
до 40 25,0 11,7 (47%) 13,6 150 145,27 1,99 31,0 204 15,00 16,25 10,88
до 60 25,0 11,7 (47%) 14,0 158 153,94 2,11 31,0 210 14,17 15,35 10,24
до 96 25,0 11,9 (47%) 14,8 177 172,03 2,77 31,5 222 13,10 14,36 9,34
до 144 25,0 12,2 (49%) 17,4 220 237,79 3,47 32,3 261 9,66 10,69 6,75
до 20 30,0 14,1 (47%) 13,4 146 141,03 1,11 37,1 201 18,31 19,83 13,41
до 40 30,0 14,1 (47%) 14,3 161 160,61 1,46 37,4 215 16,29 17,66 11,80
до 60 30,0 14,1 (47%) 14,7 169 169,72 1,57 37,4 221 15,42 16,71 11,15
до 96 30,0 14,4 (48%) 15,3 187 183,85 2,06 38,3 230 14,79 16,21 10,48
до 144 30,0 14,4 (48%) 17,9 230 251,65 2,73 38,3 269 10,76 19,91 7,65
до 20 35,0 16,5 (47%) 13,8 155 149,57 0,53 43,8 207 20,34 22,04 14,75
до 40 35,0 16,4 (47%) 14,7 170 169,72 1,06 43,4 221 17,88 19,38 13,03
до 60 35,0 16,4 (47%) 15,1 178 179,08 1,15 43,4 227 16,95 18,37 12,33
до 96 35,0 17,0 (47%) 15,7 197 193,59 1,52 45,2 236 16,54 18,13 11,62
до 144 35,0 17,0 (47%) 18,3 239 263,02 2,11 45,1 275 12,06 13,35 8,54
до 20 40,0 18,9 (47%) 14,0 153 (163) 153,94 0,24 50,2 210 22,65 24,54 16,38
до 40 40,0 19,1 (48%) 14,9 168 (179) 174,37 0,66 50,7 224 20,32 22,02 14,50
до 60 40,0 19,1 (48%) 15,3 175 (187) 183,85 0,83 50,7 230 19,26 20,87 13,72
до 96 40,0 19,6 (49%) 15,9 193 (205) 198,56 1,11 51,9 239 18,43 20,20 12,94
до 144 40,0 19,5 (49%) 18,5 233 (248) 268,80 1,62 51,7 278 13,54 14,98 9,56
до 40 70,0 34,0 (49%) 17,7 253 246,06 0,22 90,2 266 25,47 27,60 17,98
до 60 70,0 34,0 (49%) 18,0 260 254,47 0,27 90,2 270 24,64 26,69 17,35
до 96 70,0 34,7 (50%) 18,7 285 274,65 0,57 92,1 281 23,45 25,71 16,38
до 144 70,0 34,7 (50%) 20,9 351 343,07 1,00 92,1 314 18,72 20,72 13,10
до 20 8,0 3,7 (47%) 11,2 104 98,52 6,14 9,9 168 7,03 7,62 5,12
до 40 8,0 3,7 (47%) 12,2 119 116,90 9,17 9,9 183 6,02 6,52 4,32
до 60 8,0 3,7 (47%) 12,6 127 124,69 9,53 9,9 189 5,63 6,09 4,05
до 96 8,0 3,7 (46%) 13,4 146 141,03 11,56 9,9 201 5,22 5,73 3,64
до 144 8,0 3,7 (47%) 16,1 189 203,58 13,97 9,9 242 3,57 3,96 2,52
до 20 10,0 4,7 (47%) 11,3 107 100,29 5,58 12,6 170 8,61 9,33
callback
1
$settings->wid3get_name}
ТОО «Форас Трейд Атырау»

Оставьте заявку и мы вам перезвоним.